Übergewicht - das ist kein Schönheitsproblem, das ist inzwischen eine Volkskrankheit: Nur noch ein Drittel der Deutschen hat ein gesundheitlich wünschenswertes Körpergewicht. Die Folgen: Kreislauf- und Herzprobleme, Diabetes, Arteriosklerose, Gelenkprobleme. Mit Low Carb - der kohlenhydratarmen Diät - soll sich das nun alles ändern. Was dran ist an dieser Diät, welche Nahrungsmittel kohlenhydratarm sind, ob die Diät wirklich hilft
Übergewicht und Fettsucht (Adipositas) sind Wohlstandsprobleme: Wir führen dem Körper mehr Energie in Form von Fett und Kohlenhydraten zu, als er verbraucht. Die Medizin spricht dann von einer positiven Energiebilanz. Und um diese Bilanz wieder ins Gleichgewicht zu bringen, damit also für eine Abnahme von Körpergewicht zu sorgen, gibt es die kohlenhydratarme Diät. Und weil das Problem des Übergewichts und der Fettsucht vor allem ein amerikanisches ist, haben die Amerikaner "Low-Carb" erfunden. Was eigentlich nichts anderes heißt als "kohlenhydratarm".
Kohlenhydrate stellen zusammen mit den Fetten und den Proteinen den grössten Teil der Biomasse dar. Sie sind der Hauptenergielieferant für den Organismus. Sie liefern - im Gegensatz zu den Fetten - die so genannte "schnelle Energie", da sie im Körper in kurzer Zeit in Glukose umgewandelt werden. Die gelangt übers Blut dorthin, wo sie benötigt wird. Zum grössten Teil in die Muskeln. Nun brauchen wir aber unsere Muskeln bei weitem nicht mehr in dem Ausmass, wie noch vor 50 oder gar 100 Jahren. Also macht es durchaus Sinn, die Zufuhr von Kohlenhydraten zu senken: Durch "Low-Carb" - eine kohlenhydratarme Diät.
Die ist ganz einfach, im Grunde nur eine Umstellung Ihrer Ernährung durch eine Senkung des Anteils an kohlenhydratreichen Nahrungsmitteln. Dazu sollte man die aber kennen. Und wissen, wie hoch der Anteil an Kohlenhydraten ist. Deshalb hier eine Positiv- und Negativliste: Lebensmittel mit viel - und Lebensmittel mit wenig Kohlenhydraten:
| Salate, Knollen- und Wurzelgemüse: | |
| Chicoree | 2,3 g |
| Endiviensalat | 2,6 g |
| Feldsalat | 2,7 g |
| Fenchel | 9,1 g |
| Gartenkresse | 4,1 g |
| Kopfsalat | 2,2 g |
| Möhren | 8,7 g |
| Rettich | 3,4 g |
| Zwiebel | 8,1 g |
| Schwarzwurzel | 17,2 g |
| Sellerie | 7,4 g |
| Kartoffel | 16,0 g |
| Meerrettich | 15,3 g |
| Blattgemüse und Feldfrüchte | |
| Blumenkohl | 4,0 g |
| Broccolo | 4,3 g |
| Chinakohl | 2,0 g |
| Grünkohl | 6,1 g |
| Kohlrabi | 5,6 g |
| Rosenkohl | 6,7 g |
| Spinat | 3,7 g |
| Mangold | 2,9 g |
| Weißkohl | 4,6 g |
| Sauerkraut | 4,0 g |
| Wirsing | 4,1 g |
| Lauch (Porree) | 6,0 g |
| Gemüsebohne | 6,1 g |
| Gurke (im Sommer) | 2,0 g |
| Melone (im Sommer) | 5,0 g |
| Kürbis | 5,5 g |
| Obstsorten | |
| Apfel | 13,1 g |
| Aprikose (frisch) | 12,3 g |
| Avocado | 3,4 g |
| Banane | 22,5 g |
| Birne | 13,4 g |
| Dattel (getrocknet) | 71,9 g |
| Feige (frisch) | 17,4 g |
| Feige (getrocknet) | 62,5 g |
| Kirsche | 16,1 g |
| Pfirsich | 9,8 g |
| Pflaume, Zwetschge | 16,0 g |
| Grapefruit | 9,8 g |
| Orange | 11,9 g |
| Mandarine | 10,2 g |
| Zitrone | 7,4 g |
| Beeren | |
| Erdbeere | 7,3 g |
| Hagebutte | 22,0 g |
| Heidelbeere | 13,7 g |
| Himbeere | 9,1 g |
| Weintraube | 16,9 g |
| Rosine | 64,4 g |
| Nüsse, Hülsenfrüchte, Samen | |
| Kichererbse | 59,0 g |
| Linsen | 56,2 g |
| Sojabohnen | 27,0 g |
| Saubohnen | 58,2 g |
| weiße getrocknete Bohnen | 56,4 g |
| junge grüne Erbsen | 12,4 g |
| Sesam | 16,0 g |
| Sonnenblumenkerne | 23,0 g |
| Mandeln | 19,5 g |
| Haselnuss | 13,7 g |
| Edelkastanie | 46,0 g |
| Pistazie | 19,0 g |
| Walnuß | 13,5 g |
| Erdnuss | 12,0 g |
| Cashewnuß | 29,3 g |
| Backwaren | |
| Baquettebrötchen | 51,0 g |
| Bauernbrot | 47,0 g |
| Brötchen | 55,5 g |
| Ciabatta | 61,0 g |
| Milchhörnchen | 55,0 g |
| Knäckebrot mit Leinsamen | 66,0 g |
| Laugenbrezeln, Laugengebäck | 50,3 g |
| Milchsemmeln | 55,0 g |
| Reiswaffeln | 84,0 g |
| Roggenbrot | 46,0 g |
| Toastbrot, Weizen | 48,0 g |
| Vollkornbrot mit Sonnenblumen | 36,4 g |
| Weissbrot | 48,0 g |
| Zwiebelbrot | 69,0 g |
| Weizenmischbrot | 48,0 g |
| Frischfleisch | |
| Lamm | 0,0 g |
| Kalbfleisch | 0,0 g |
| Kalbsleber | 4,0 g |
| Rindfleisch | 0,0 g |
| Schweinefleisch | 0,0 g |
| Frischfisch | |
| Hat generell keine Kohlenhydrate | |
| Getreide | |
| Buchweizen | 71,0 g |
| Dinkel | 62,0 g |
| Gerstengraupen | 71,0 g |
| Gerstenvollkorn | 64,3 g |
| Hafer, Haferflocken | 60,0 g |
| Hartweizengries | 69,0 g |
| Hirse, geschält | 68,8 g |
| Maisgries (Polenta) | 75,0 g |
| Naturreis | 27,3 g |
| Reismehl | 78,0 g |
| Roggenmehl, Schwarzmehl | 76,0 g |
| roggenvollkorn | 67,0 g |
| Sago | 83,0 g |
| Vollkornweizen | 61,0 g |
| Weizengries | 69,0 g |
| Weizenmehl | 70,0 g |
| Wildreis, gekocht | 22,0 g |
| Süssigkeiten | |
| Blockschokolade | 61,0 g |
| Edelbitterschokolade, schwarze Schokolade | 21,0 g |
| Fruchtbonbon, Lutscher | 90,0 g |
| Karamel, Toffee | 81,0 g |
| Gummibärchen | 75,0 g |
| Kinderschokolade | 52,0 g |
| Lakritze | 86,0 g |
| Marshmallows | 80,0 g |
| Marzipan | 57,0 g |
| Nougat | 66,0 g |
| Türkischer Honig | 77,0 g |
| Vollmilchschokolade | 54,0 g |
| Schnapspralinen | 64,0 g |
| Zuckerwatte | 99,0 g |
| Teigwaren | |
| Bandnudeln, gekocht | 30,0 g |
| Eierteigwaren | 27,0 g |
| Maccaroni, gekocht | 66,0 g |
| Spätzle gekocht | 25,0 g |
| Vollkornteigwaren mit Ei, gekocht | 24,0 g |
| Kartoffeln | |
| Kartoffelbrei | 12,0 g |
| Kartoffelpuffer | 25,0 g |
| Pommes frites | 32,0 g |
| Ofenkartoffeln | 16,0 g |
| Salzkartoffeln | 16,0 g |
| Kartoffeklösse aus gekochten Kartoffeln | 19,0 g |
| Alkoholische Getränke | |
| Kräuterschnaps | 10,0 g |
| Altbier | 3,0 g |
| Apfelwein, Apfelmost, Cidre | 2,6 g |
| Berliner Weisse mit Schuss | 7,0 g |
| Bier, dunkel | 3,0 g |
| Bier, hell | 3,0 g |
| Pils | 3,1 g |
| Caipirinha | 52,0 g |
| Cola-Mixgetränke | 9,0 g |
| Eierlikör | 28,0 g |
| Grappa | 0,0 g |
| Kölsch | 4,0 g |
| Kräuterlikör | 14,0 g |
| Obstschnäpse | 0,0 g |
| Rotwein | 0,0 g |
| Sangria | 7,5 g |
| Sekt, Champagner | 1,0 g |
| Weinbrand | 2,0 g |
| Weisswein, lieblich | 3,0 g |
| Weisswein trocken | 0,5 g |
| Alkoholfreie Getränke | |
| Apfelsaft | 11,0 g |
| Apfelschorle | 7,8 g |
| Bitter Lemon | 11,0 g |
| Colagetränk | 11,0 g |
| Cola-Limo-Mix | 11,0 g |
| Eistee | 9,4 g |
| Energy Drink | 11,3 g |
| Espresso ohne Zucker | 0,0 g |
| Ginger ale | 11,0 g |
| Grapefruitsaft | 10,0 g |
| Hagebuttentee | 0,0 g |
| Himbeersaft | 9,0 g |
| Johannisbeersaft | 7,9 g |
| Kaffee ohne Zucker | 0,0 g |
| Limonade | 12,0 g |
| Malzkaffee mit Milch | 1,6 g |
| Karottensaft | 4,8 g |
| Sauerkirschsaft | 11,9 g |
| Tee | 0,0 g |
| Tomatensaft | 2,9 g |
| Traubensaft | 17,0 g |
| Tonicwater | 9,2 g |
| Wasser | 0,0 g |
| Hefeweissbier | 5,4 g |
| Zitronensaft | 0,0 g |
Sie haben es beim Lesen sicherlich selbst festgestellt: Kohlenhydratarm sind Gemüse, Obst, Früchte und Beeren. Kohlenhydratreich ist alles, was viel Getreide, Zucker und Stärke enthält. Nun wäre es ja ganz einfach: Wir stellen uns auf eine komplett kohlenhydratfreie Ernährung um. Da wäre das Abnehmen ja garantiert, und alle Diabetes-Probleme gelöst. So einfach ist es aber nicht.
Denn unser Körper braucht Kohlenhydrate:
Fazit:
"Low Carb" ist weitgehend in Ordnung. Wenn man nicht übertreibt. Die Grundversorgung des Körpers mit Kohlenhydraten muss gesichert sein. Wenn Sie weniger Energie verbrauchen, dann sollten Sie dem Körper auch weniger Energie zuführen. Also ist es durchaus vernünftig, die Kohlenhydratzufuhr zu verringern. Aber das gilt genau so für Fett.
Deshalb ist die beste Lösung: Eine gesunde gemischte Kost, bei der Fett und Kohlenhydrate reduziert sind - Obst, Gemüse und Ballaststoffe aber vermehrt genossen werden.
Bild: © Gina Sanders - Fotolia.com
Ernährungstest
Ratgeber Gesundheit